|
Sieger 2004 Michael Schumacher |
Ergebnisse der Formel 1 Läufe |
Nr. | Datum | Strecke | Sieger | Zweiter | Dritter | Vierter | Fünfter | Sechster | Siebter | Achter |
1 | 07.03.04 | Melbourne | M.Schumacher | R.Barricello | F.Alonso | R.Schumacher | J-P.Montoya | J.Button | J.Trulli | D.Coulthard |
2 | 21.03.04 | Sepang | M.Schumacher | J-P.Montoya | J.Button | R.Barricello | J.Trulli | D.Coulthard | F.Alonso | F.Massa |
3 | 04.04.04 | Sakhir | M.Schumacher | R.Barricello | J.Button | J.Trulli | T.Sato | F.Alonso | R.Schumacher | M.Webber |
4 | 25.04.04 | Imola | M.Schumacher | J.Button | J-P.Montoya | F.Alonso | J.Trulli | R.Barricello | R.Schumacher | K.Räikkönen |
5 | 09.05.04 | Barcelona | M.Schumacher | R.Barricello | J.Trulli | F.Alonso | T.Sato | R.Schumacher | G.Fisichella | J.Button |
6 | 23.05.04 | Monte Carlo | J.Trulli | J.Button | R.Barricello | J-P.Montoya | F.Massa | da Matta | N.Heidfeld | O. Panis |
7 | 30.05.04 | Nürburgring | M.Schumacher | R.Barricello | J.Button | J.Trulli | F.Alonso | G.Fisichella | M.Webber | J-P.Montoya |
8 | 13.06.04 | Montreal | M.Schumacher | R.Barricello | J.Button | G.Fisichella | K.Räikkönen | D.Coulthard | Glock | N.Heidfeld |
9 | 20.06.04 | Indianapolis | M.Schumacher | R.Barricello | T.Sato | J.Trulli | O. Panis | K.Räikkönen | D.Coulthard | Z.Baumgartner |
10 | 04.07.04 | Magny Cours | M.Schumacher | F.Alonso | R.Barricello | J.Trulli | J.Button | D.Coulthard | K.Räikkönen | J-P.Montoya |
11 | 11.07.04 | Silverstone | M.Schumacher | K.Räikkönen | R.Barricello | J.Button | J-P.Montoya | G.Fisichella | D.Coulthard | M.Webber |
12 | 25.07.04 | Hockenheim | M.Schumacher | J.Button | F.Alonso | D.Coulthard | J-P.Montoya | M.Webber | Pizzonia | T.Sato |
13 | 15.08.04 | Budapest | M.Schumacher | R.Barricello | F.Alonso | J-P.Montoya | J.Button | T.Sato | Pizzonia | G.Fisichella |
14 | 29.08.04 | Spa | K.Räikkönen | M.Schumacher | R.Barricello | F.Massa | G.Fisichella | C.Klien | D.Coulthard | O. Panis |
15 | 12.09.04 | Monza | R.Barricello | M.Schumacher | J.Button | T.Sato | J-P.Montoya | D.Coulthard | Pizzonia | G.Fisichella |
16 | 26.09.04 | Schanghai | R.Barricello | J.Button | K.Räikkönen | F.Alonso | J-P.Montoya | T.Sato | G.Fisichella | F.Massa |
17 | 10.10.04 | Suzuka | M.Schumacher | R.Schumacher | J.Button | T.Sato | F.Alonso | K.Räikkönen | J-P.Montoya | G.Fisichella |
18 | 24.10.04 | Interlagos | J-P.Montoya | K.Räikkönen | R.Barricello | F.Alonso | R.Schumacher | T.Sato | M.Schumacher | F.Massa |
|
|
Stand Weltmeisterschaft 2004 |
Platz | Fahrer | Pkt. | Platz | Fahrer | Pkt. | Platz | Fahrer | Pkt. | Platz | Fahrer | Pkt. | Platz | Fahrer | Pkt. |
1 | M.Schumacher | 148 | 5 | J-P.Montoya | 58 | 9 | R.Schumacher | 24 | 13 | M.Webber | 7 | 17 | C.Klien | 3 |
2 | R.Barricello | 114 | 6 | J.Trulli | 46 | 10 | D.Coulthard | 24 | 14 | O. Panis | 6 | 18 | N.Heidfeld | 3 |
3 | J.Button | 85 | 7 | K.Räikkönen | 45 | 11 | G.Fisichella | 22 | 15 | Pizzonia | 6 | 19 | Glock | 2 |
4 | F.Alonso | 59 | 8 | T.Sato | 34 | 12 | F.Massa | 12 | 16 | da Matta | 3 | 20 | Z.Baumgartner | 1 |
|
|
Stand Weltmeisterschaft Konstrukteure 2004 |
Platz | Fahrzeug | Pkt. | Platz | Fahrzeug | Pkt. | Platz | Fahrzeug | Pkt. | Platz | Fahrzeug | Pkt. | Platz | Fahrzeug | Pkt. |
1 | Ferrari | 262 | 3 | Renault | 105 | 5 | McLaren | 69 | 7 | Jaguar | 10 | 9 | Jordan | 5 |
2 | BAR-Honda | 119 | 4 | BMW | 88 | 6 | Sauber | 34 | 8 | Toyota | 9 | 10 | Minardi | 1 |
|
|
|
|