 |
Sieger 2005 Fernando Alonso |
Ergebnisse der Formel 1 Läufe |
Nr. | Datum | Strecke | Sieger | Zweiter | Dritter | Vierter | Fünfter | Sechster | Siebter | Achter |
1 | 06.03.05 | Melbourne | G.Fisichella | R.Barricello | F.Alonso | D.Coulthard | M.Webber | J-P.Montoya | C.Klien | K.Räikkönen |
2 | 20.03.05 | Sepang | F.Alonso | J.Trulli | N.Heidfeld | J-P.Montoya | R.Schumacher | D.Coulthard | M.Schumacher | C.Klien |
3 | 03.04.05 | Manama | F.Alonso | J.Trulli | K.Räikkönen | R.Schumacher | de la Rosa | M.Webber | F.Massa | D.Coulthard |
4 | 24.04.05 | Imola | F.Alonso | M.Schumacher | Wurz | J.Villineuve | J.Trulli | N.Heidfeld | M.Webber | Liuzzi |
5 | 08.05.05 | Barcelona | K.Räikkönen | F.Alonso | J.Trulli | R.Schumacher | G.Fisichella | M.Webber | J-P.Montoya | D.Coulthard |
6 | 22.05.05 | Monte Carlo | K.Räikkönen | N.Heidfeld | M.Webber | F.Alonso | J-P.Montoya | R.Schumacher | M.Schumacher | R.Barricello |
7 | 29.05.05 | Nürburgring | F.Alonso | N.Heidfeld | R.Barricello | D.Coulthard | M.Schumacher | G.Fisichella | J-P.Montoya | J.Trulli |
8 | 12.06.05 | Montreal | K.Räikkönen | M.Schumacher | R.Barricello | F.Massa | M.Webber | R.Schumacher | D.Coulthard | C.Klien |
9 | 19.06.05 | Indianapolis | M.Schumacher | R.Barricello | Monteiro | Karthikeyan | Albers | Friesacher | | |
10 | 03.07.05 | Magny-Cours | F.Alonso | K.Räikkönen | M.Schumacher | J.Button | J.Trulli | G.Fisichella | R.Schumacher | J.Villineuve |
11 | 10.07.05 | Silverstone | J-P.Montoya | F.Alonso | K.Räikkönen | G.Fisichella | J.Button | M.Schumacher | R.Barricello | R.Schumacher |
12 | 24.07.05 | Hockenheim | F.Alonso | J-P.Montoya | J.Button | G.Fisichella | M.Schumacher | R.Schumacher | D.Coulthard | F.Massa |
13 | 31.07.05 | Budapest | K.Räikkönen | M.Schumacher | R.Schumacher | J.Trulli | J.Button | N.Heidfeld | M.Webber | T.Sato |
14 | 21.08.05 | Istanbul | K.Räikkönen | F.Alonso | J-P.Montoya | G.Fisichella | J.Button | J.Trulli | D.Coulthard | C.Klien |
15 | 04.09.05 | Monza | J-P.Montoya | F.Alonso | G.Fisichella | K.Räikkönen | J.Trulli | R.Schumacher | Pizzonia | J.Button |
16 | 11.09.05 | Spa | K.Räikkönen | F.Alonso | J.Button | M.Webber | R.Barricello | J.Villineuve | R.Schumacher | Monteiro |
17 | 25.09.05 | Interlagos | J-P.Montoya | K.Räikkönen | F.Alonso | M.Schumacher | G.Fisichella | R.Barricello | J.Button | R.Schumacher |
18 | 09.10.05 | Suzuka | K.Räikkönen | G.Fisichella | F.Alonso | M.Webber | J.Button | D.Coulthard | M.Schumacher | R.Schumacher |
19 | 16.10.05 | Shanghai | F.Alonso | K.Räikkönen | R.Schumacher | G.Fisichella | C.Klien | F.Massa | M.Webber | J.Button |
|
|
Stand Weltmeisterschaft 2005 |
Platz | Fahrer | Pkt. | Platz | Fahrer | Pkt. | Platz | Fahrer | Pkt. | Platz | Fahrer | Pkt. | Platz | Fahrer | Pkt. |
1 | F.Alonso | 133 | 6 | R.Schumacher | 45 | 11 | N.Heidfeld | 28 | 16 | Monteiro | 7 | 21 | Friesacher | 3 |
2 | K.Räikkönen | 112 | 7 | J.Trulli | 43 | 12 | D.Coulthard | 24 | 17 | Wurz | 6 | 22 | Pizzonia | 2 |
3 | M.Schumacher | 62 | 8 | R.Barricello | 38 | 13 | F.Massa | 11 | 18 | Karthikeyan | 5 | 23 | Liuzzi | 1 |
4 | J-P.Montoya | 60 | 9 | J.Button | 37 | 14 | J.Villineuve | 9 | 19 | de la Rosa | 4 | 24 | T.Sato | 1 |
5 | G.Fisichella | 58 | 10 | M.Webber | 36 | 15 | C.Klien | 9 | 20 | Albers | 4 | | | |
Stand Weltmeisterschaft Konstrukteure 2005 |
Platz | Fahrzeug | Pkt. | Platz | Fahrzeug | Pkt. | Platz | Fahrzeug | Pkt. | Platz | Fahrzeug | Pkt. | Platz | Fahrzeug | Pkt. |
1 | Renault | 191 | 3 | Ferrari | 100 | 5 | BMW-Williams | 66 | 7 | Red Bull | 34 | 9 | Jordan | 12 |
2 | Mc-Laren | 182 | 4 | Toyota | 88 | 6 | BAR-Honda | 38 | 8 | Sauber | 20 | 10 | Minardi | 7 |
|
|