|
Mit welchem Verein habe ich welche Punkte gemacht |
Bayer Leverkusen | |||||||||||||||||||
FC Schalke 04 | |||||||||||||||||||
Hertha BSC | |||||||||||||||||||
VfL Bochum | |||||||||||||||||||
Werder Bremen | |||||||||||||||||||
Hannover 96 | |||||||||||||||||||
Bor.Mönchengladb. | |||||||||||||||||||
Bor. Dortmund | |||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | |||||||||||||||||||
1.FCKaiserslautern | |||||||||||||||||||
SC Freiburg | |||||||||||||||||||
Hansa Rostock | |||||||||||||||||||
1860 München | |||||||||||||||||||
Hamburger SV | |||||||||||||||||||
VFL Wolfsburg | |||||||||||||||||||
Bayern München | |||||||||||||||||||
1. FC Köln | |||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt |
Was waren die häufigsten Ergebnisse |